价格
选择行业、基础套餐和所需模块 - 计算器会立即显示订阅费用和首次付款。价格为以波兰兹罗提(PLN)计的净价,可预览 EUR 和 USD。
电池以外的一个行业。手动创建和发布 DPP,不含标准附加功能和客户空间。
| 套餐 | 按月 | 按年预付 | 范围 |
|---|---|---|---|
| DPP 基础版 | PLN 499 | PLN 5,000 | 电池以外的一个行业。手动创建和发布 DPP,不含标准附加功能和客户空间。 |
| DPP 扩展版 Light | PLN 1,200 | PLN 14,400 | 电池以外的一个行业,含 DPP 标准附加功能和 QR Battery。不含客户空间和支持工时。P1 问题在工作日 9-17 点处理。 |
| DPP 扩展版 Standard | PLN 4,615 | PLN 55,380 | 包含 Light 的全部内容,含 3 个客户空间、每月 15 小时运营支持以及全天候 P1 问题处理。 |
| 仅 QR Battery | PLN 499 | PLN 5,000 | 仅 QR Battery,不含完整的 Battery Passport 和客户空间。 |
| Battery Passport Light | PLN 3,675 | PLN 44,100 | 为一个组织提供完整的 Battery Passport 和 QR Battery。不含客户空间和支持工时。P1 问题在工作日 9-17 点处理。 |
| Battery Passport Standard | PLN 7,090 | PLN 85,080 | 完整的 Battery Passport 和 QR Battery,含 3 个客户空间、每月 15 小时运营支持以及全天候 P1 问题处理。 |
按年预付涵盖 12 个月的服务。每个套餐均包含 PPWR 资格判定。
| 模块 | 按月 | 按年预付 |
|---|---|---|
| 碳足迹计算器 | PLN 800 | PLN 8,000 |
| 文档日历即将推出 | PLN 500 | PLN 5,000 |
| 文档与可追溯性即将推出 | PLN 500 | PLN 5,000 |
| PPWR QR即将推出 | PLN 800 | PLN 8,000 |
| EUDR - 文档即将推出 | PLN 800 | PLN 8,000 |
| 符合性声明即将推出 | PLN 100 | PLN 1,000 |
客户空间是为您的组织所服务的客户单独划分的数据、文档和权限区域。您的主组织不算作客户空间。客户空间不是独立环境,也不含定制品牌。
套餐之外的每个新空间
客户空间可加购到 DPP 扩展版和 Battery Passport(Light 与 Standard)。每个空间单独计价,其订阅不享受模块折扣。续订时只需支付订阅费用。
Battery Passport 套餐和两种 DPP 扩展版均已包含 QR Battery。DPP 基础版可按每月 PLN 499 或每年 PLN 5,000 加购。单独的 QR Battery 在电池行业中选择。
主系统实施、集成、迁移、自动化、专属环境和品牌、代客户录入数据、专家计算以及超出套餐的咨询。价格不取决于护照数量 - 任何技术限制以报价为准。
本价格表适用于新订单。后续报价的价格变动不影响已签合同的条款。价格有效期、续订规则及任何费用变更以报价或合同为准。
此为估算 - 并非正式报价或合同。配置保存在页面地址中,不含个人数据。
不确定哪个套餐适合您的产品?告诉我们 - 我们将准备包含实施范围的报价。